;
发布时间: 2025-03-28 17:39
1.招标条件
本询比价项目 2025年3月采购岳城轨道配件一批 项目编号C1100000096000994001 ,项目招标人为 山西太行远景供应链管理有限公司。 项目已具备招标条件,现进行公开询比价。
2.开投标时间
2.1 开标时间为: 2025-04-01 17:38
2.2 投标截止时间为: 2025-04-01 17:38
3.投标人资格条件
投标人资格要求: 满足采购方需求
4.项目概况和招标范围
标段编号 | 物料名称 | 物料描述 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 质量标准 | 交货期 | 交货地点 | 单价最高限价(元) |
C1100000096000994001001 | 金属加工机械及配件 | 管箍 | Φ16×Φ108×3副 含1角铁∠63×63×5×60 3连接板 | 5000.000 | 套 | 满足使用要求 | 30天 | 指定地点 | |
C1100000096000994001001 | 金属加工机械及配件 | 管箍 | Φ16×Φ159Q235 按图加工 | 2000.000 | 副 | 满足使用要求 | 30天 | 指定地点 | |
C1100000096000994001001 | 金属加工机械及配件 | 轨枕压板 | 54×83×20 Q235A | 40000.000 | 件 | 满足使用要求 | 30天 | 指定地点 | |
C1100000096000994001001 | 金属加工机械及配件 | 普通道钉 | 14×14×145 手工制 Q235A | 6000.000 | 千克 | 满足使用要求 | 30天 | 指定地点 | |
C1100000096000994001001 | 金属加工机械及配件 | 鱼尾板 | 30kg/m QT450-10 | 2000.000 | 件 | 满足使用要求 | 30天 | 指定地点 | |
C1100000096000994001001 | 金属加工机械及配件 | 鱼尾板 | 24kg/m QT450-10 | 6000.000 | 件 | 满足使用要求 | 30天 | 指定地点 | |
C1100000096000994001001 | 金属加工机械及配件 | 弯道器 | 18kg-24kg 液压式 | 2.000 | 件 | 满足使用要求 | 30天 | 指定地点 | |
C1100000096000994001001 | 金属加工机械及配件 | 索具封车器 | SJFC-2 | 100.000 | 件 | 满足使用要求 | 30天 | 指定地点 | |
C1100000096000994001001 | 金属加工机械及配件 | 扳道器 | 立式手动 127/588 MT/T 814 | 20.000 | 件 | 满足使用要求 | 30天 | 指定地点 | |
C1100000096000994001001 | 金属加工机械及配件 | 五星轮带轴承 | 600mm 30kg/m 螺栓紧固型 | 50.000 | 套 | 满足使用要求 | 30天 | 指定地点 | |
C1100000096000994001001 | 金属加工机械及配件 | 双开阻车器 | 600mm 30kg-43kg 手动式 | 50.000 | 件 | 满足使用要求 | 30天 | 指定地点 | |
C1100000096000994001001 | 金属加工机械及配件 | 渡线道岔 | ZDX 630/4/12 16 MT/T 2 | 6.000 | 付 | 满足使用要求 | 30天 | 指定地点 |
5.报价要求
5.1 报价方式: 分项报价
5.2 结算方式: 现汇
5.3 付款方式: 合同签定到货验收后挂账付90%,质保10%,质保一年无异议一个月内付清
5.4 价格属性: 含税含运费
5.5 报价说明: 填写制造商
6.交货要求
如无特殊说明,根据需方通知交货,请核对好投标量、送货数量不能超投标数量,否则不予结算。
7.注意事项
1、投标人严格遵守纪律不得串通报价、弄虚作假,一经发现将永远取消在我公司及公司集体内部其他分公司投标资格,如发现假冒伪劣将取消一切合作业务。 2、所有参与报价的单位在报价前请按相关法律法规核实自己公司的经营范围、资质是否符合本项目,如中标后无法执行,我公司将相应惩罚,后果自负。 3、在投标结束后不能报价,请提前投标报价。如报价时间不够,请及时与我司联系。 4、投标人原因没按招标文件和电子招投标交易平台的要求报价的,首次警告;第二次将中止访问电子招投标交易平台三个月,半年内连续出现三次的中止访问电子招投标交易平台一年,超过三次的拉入黑名单。
8.联系方式
招标人: | 山西太行远景供应链管理有限公司 |
---|---|
地址: | |
联系人: | 王菲 |
联系电话: | 15835620181 |
传真: | |
邮编: | |
电子邮件: |